アイ企画 > 三島市の土地相場・地価マップ > 町名別
国土交通省の取引価格情報・公示地価をもとに、町ごとの坪単価と売り時の目安をまとめています。町名をタップすると、その町の相場・需要の動き・災害リスク・学区・地元不動産屋の本音まで確認できます。
| 町名 | 坪単価の目安 | 売り時 |
|---|---|---|
| 三島市一番町参考値 | 約115.7万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市西若町参考値 | 約75.7万円/坪 | 急がなくてよい |
| 三島市泉町 | 約69.8万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市大宮町参考値 | 約67.4万円/坪 | 急がなくてよい |
| 三島市本町参考値 | 約66.8万円/坪 | 急がなくてよい |
| 三島市緑町 | 約66.1万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市末広町参考値 | 約65万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市寿町 | 約64.1万円/坪 | 急がなくてよい |
| 三島市広小路町参考値 | 約63万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市芝本町参考値 | 約62.8万円/坪 | 売り時 |
| 三島市文教町 | 約62.6万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市中央町参考値 | 約58.7万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市西本町参考値 | 約56.9万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市清住町 | 約56.2万円/坪 | 売り時 |
| 三島市北田町 | 約55.9万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市栄町 | 約55.5万円/坪 | 急がなくてよい |
| 三島市大社町 | 約55.2万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市中田町参考値 | 約53.9万円/坪 | 急がなくてよい |
| 三島市南田町参考値 | 約53.4万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市幸原町参考値 | 約52.4万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市加屋町 | 約51.6万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市東町 | 約50.9万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市加茂川町 | 約50.8万円/坪 | 売り時 |
| 三島市富田町参考値 | 約44.9万円/坪 | 急がなくてよい |
| 三島市東本町参考値 | 約44.7万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市南町参考値 | 約44.6万円/坪 | 急がなくてよい |
| 三島市三好町参考値 | 約43万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市日の出町参考値 | 約42.5万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市多呂参考値 | 約41.2万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市南本町 | 約40.4万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市壱町田 | 約40万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市徳倉 | 約40万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市南二日町 | 約38万円/坪 | 売り時 |
| 三島市玉川 | 約35.8万円/坪 | 売り時 |
| 三島市平田参考値 | 約35.7万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市青木 | 約35.7万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市加茂 | 約34.7万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市新谷参考値 | 約33.8万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市東壱町田参考値 | 約33.7万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市柳郷地参考値 | 約33.1万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市藤代町参考値 | 約33.1万円/坪 | 急がなくてよい |
| 三島市若松町 | 約32.8万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市鶴喰参考値 | 約32.8万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市谷田 | 約32.6万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市北沢参考値 | 約32.5万円/坪 | 急がなくてよい |
| 三島市大場 | 約32.2万円/坪 | 売り時 |
| 三島市竹倉参考値 | 約31.2万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市長伏 | 約30.8万円/坪 | 急がなくてよい |
| 三島市中島 | 約30.6万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市中 | 約30.2万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市千枚原参考値 | 約29.1万円/坪 | 売り時 |
| 三島市松が丘参考値 | 約29.1万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市旭ヶ丘 | 約28.1万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市富士ビレッジ | 約28万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市梅名 | 約27.7万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市初音台参考値 | 約26.9万円/坪 | 売り時 |
| 三島市萩 | 約26.5万円/坪 | 売り時 |
| 三島市光ケ丘 | 約26.3万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市錦が丘参考値 | 約26.1万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市富士見台参考値 | 約25.7万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市三恵台参考値 | 約25万円/坪 | 売り時 |
| 三島市平成台参考値 | 約25万円/坪 | — |
| 三島市沢地 | 約25万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市芙蓉台 | 約24万円/坪 | 売り時 |
| 三島市御園参考値 | 約23.5万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市三ツ谷新田参考値 | 約22.5万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市塚原新田 | 約22.1万円/坪 | 急がなくてよい |
| 三島市八反畑参考値 | 約20.9万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市川原ケ谷 | 約20万円/坪 | 売り時 |
| 三島市松本 | 約20万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市笹原新田参考値 | 約19.1万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市佐野見晴台参考値 | 約18.2万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市東大場参考値 | 約18.2万円/坪 | — |
| 三島市五輪参考値 | 約18万円/坪 | — |
| 三島市山中新田参考値 | 約16.9万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市安久 | 約13.6万円/坪 | 様子見でも可 |
| 三島市佐野参考値 | 約12.1万円/坪 | 今が売り時 |
| 三島市玉沢参考値 | 約8.7万円/坪 | 急がなくてよい |
※ 坪単価は土地のみの参考値です(「参考値」表示の町は取引件数が少ない、または推定値です)。実際の価格は接道・形状・面積で変わります。